一、 主要技术参数
型 号 项 目 | JQ450 | JQ350 | JQ250 | |
进料容量 | 720升 | 560升 | 400升 | |
出料容量 | 450升 | 350升 | 250升 | |
生产率 | 8-10立方米/小时 | 6-8立方米/小时 | 3-4立方米/小时 | |
搅拌 | 转速 | 21转/分 | 21转/分 | 19转/分 |
功率 | 7.5 | 7.5-5.5 | 5.5 | |
电动机 | 型号 | Y132M-4kw | Y132S-4kw | Y112M-4kw |
转速 | 1440转/分 | 1440转/分 | 1440转/分 | |
大骨料粒度 | 40毫米 | 40毫米 | 40毫米 | |
搅拌时间 | 2-2.5分 | 2-2.5分 | 2-2.5分 | |
整机质量 | 500千克 | 400千克 | 300千克 | |
外形尺寸 | 1400×1400×1250毫米 | 1280×1280×1200毫米 | 1160×1160×1120 |
二、 概况
JQ系列混凝土搅拌机系简易涡浆式搅拌机。可搅拌各种配方的塑性干硬性混凝土及砂浆。广泛用于中小型预制构件厂,预制品厂和施工现场。
机器的转动部分安装在搅拌机的中心和下部,因此结构紧凑,机构简单,重量轻,体积小,机器操作方便,卸料快,密封性好,一机多能,是一种价廉物美的理想机型。